Wir registrieren und verwalten Ihre Domains. Da wir über eigene Nameserver verfügen, können wir alle Nameserver-Einträge unkompliziert und flexibel ganz nach Ihren Bedürfnissen vornehmen.
Neben den gängigen Top-Level-Domains können wir auch viele weitere TLDs für Sie registrieren, sprechen Sie uns einfach an.
Gerne rufen wir Sie auch zurück oder senden Ihnen weitere Informationen:
09126 29 00 96 | ||||||
info@spoc.one | ||||||
@spoc_one |
zum Kontaktformular
TLD | Bedeutung | Pro Jahr exkl. MwSt. |
Pro Jahr inkl. MwSt. |
einmalig inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 12,00 € | 14,28 € | 11,60 € | |
Business | 21,00 € | 24,99 € | 11,60 € | |
Commercial | 21,00 € | 24,99 € | 11,60 € | |
Information | 21,00 € | 24,99 € | 11,60 € | |
Network | 21,00 € | 24,99 € | 11,60 € | |
Organisation | 21,00 € | 24,99 € | 11,60 € | |
Österreich | 24,00 € | 28,56 € | 11,60 € | |
Österreich (ThirdLevel) | 66,00 € | 78,54 € | 19,99 € | |
Österreich (ThirdLevel) | 66,00 € | 78,54 € | 19,99 € | |
Belgien | 32,40 € | 38,56 € | 19,99 € | |
Schweiz | 48,00 € | 57,12 € | 11,60 € | |
Europa | 24,00 € | 28,56 € | 11,60 € | |
Großbritannien (ThirdLevel) | 58,80 € | 69,97 € | 19,99 € | |
Großbritannien (ThirdLevel) | 58,80 € | 69,97 € | 19,99 € | |
Großbritannien (ThirdLevel) | 32,40 € | 38,56 € | 19,99 € | |
Bayern | 66,00 € | 78,54 € | 11,60 € | |
Cloud | 48,00 € | 57,12 € | 11,60 € | |
32,40 € | 38,56 € | 11,60 € | ||
Hilfe | 32,40 € | 38,56 € | 11,60 € | |
Medien | 48,00 € | 57,12 € | 11,60 € | |
One | 32,40 € | 38,56 € | 11,60 € | |
Schule | 48,00 € | 57,12 € | 11,60 € | |
eCommerce | 66,00 € | 78,54 € | 11,60 € | |
Freie Auswahl | 32,40 € | 38,56 € | 11,60 € | |
Aktiengesellschaft / Antigua und Barbuda | 298,80 € | 355,57 € | 19,99 € | |
Belize | 58,80 € | 69,97 € | 19,99 € | |
Content & Commerce / Kokosinseln | 48,00 € | 57,12 € | 19,99 € | |
China | 65,88 € | 78,40 € | 19,99 € | |
China (ThirdLevel) | 65,88 € | 78,40 € | 19,99 € | |
China (ThirdLevel) | 65,88 € | 78,40 € | 19,99 € | |
China (ThirdLevel) | 65,88 € | 78,40 € | 19,99 € | |
Radio / Mikronesien | 118,80 € | 141,37 € | 19,99 € | |
Südgeorgien und süd. Sandwichinseln | 65,88 € | 78,40 € | 19,99 € | |
Message / Montserrat | 65,88 € | 78,40 € | 19,99 € | |
Niederlande | 48,00 € | 57,12 € | 11,60 € | |
New, Neu / Niue | 58,80 € | 69,97 € | 19,99 € | |
Polen | 48,00 € | 57,12 € | 11,60 € | |
Turks und Caicos Islands | 65,88 € | 78,40 € | 19,99 € | |
Telekommunikation / Tokelau | 32,40 € | 38,56 € | 19,99 € | |
Television / Tuvalu | 66,00 € | 78,54 € | 19,99 € | |
USA | 58,80 € | 69,97 € | 19,99 € | |
Britische Jungferninseln | 65,88 € | 78,40 € | 19,99 € | |
WebSite / Samoa | 58,80 € | 69,97 € | 19,99 € |
Preise können je nach Domainname und -länge variieren.
Preis einmalig |
exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt. |
Domainregistrierung / -transfer | 9,50 € | 11,02 € |
.de, .com, .net, .org, .info, .biz, .at, .eu | ||
Domainregistrierung / -transfer | 19,50 € | 23,21 € |
.ch, .pl, .nl | ||
fehlgeschlagener KK-Antrag | 19,50 € | 23,21 € |
Einrichtung Subdomain | 4,50 € | 5,36 € |
Inhaberwechsel | 4,50 € | 5,36 € |
DNS-Änderung | 4,50 € | 5,36 € |
spoc.one GmbH